Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.
Podľa výsledkov SODB 2021 bolo k 1. 1. 2021 na Slovensku 5 449 270 trvalo bývajúcich obyvateľov.
abs. | % | |
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke) | 3 038 511 | 55,76 |
bez náboženského vyznania | 1 296 142 | 23,79 |
nezistené | 353 797 | 6,49 |
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické) | 286 907 | 5,27 |
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke) | 218 235 | 4 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske) | 85 271 | 1,56 |
Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne) | 50 677 | 0,93 |
Kresťanské zbory na Slovensku | 18 553 | 0,34 |
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike | 16 416 | 0,3 |
ad hoc hnutia | 16 186 | 0,3 |
iné | 14 685 | 0,27 |
ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi | 10 811 | 0,2 |
Apoštolská cirkev na Slovensku | 9 044 | 0,17 |
budhizmus | 6 722 | 0,12 |
pohanstvo a prírodné duchovno | 4 007 | 0,07 |
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike (baptistické) | 3 883 | 0,07 |
islam | 3 862 | 0,07 |
Cirkev bratská v Slovenskej republike | 3 440 | 0,06 |
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť | 3 018 | 0,06 |
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie | 3 001 | 0,06 |
Židovská obec na Slovensku (židovské) | 2 007 | 0,04 |
Starokatolícka cirkev na Slovensku (starokatolícke) | 1 778 | 0,03 |
hinduizmus | 975 | 0,02 |
Cirkev československá husitská na Slovensku | 581 | 0,01 |
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike | 377 | 0,01 |
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike | 311 | 0,01 |
Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike | 73 | 0 |
Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania v SR k 1. 1. 2021
Poznámky:
abs. = v absolútnom čísle
% = údaj v percentách
Zdroj: ŠÚ SR.
4 odpovede na “Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v SR k 1. 1. 2021”
Do položky „ad hoc hnutia“ patria liehovisti z cirkvi Svedkovia Liehovovi, ktorých je 14 207.
Pozri: Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí uviedli, že sú bez náboženského vyznania.
[…] alebo neveriacich“, tak pod pojmom veriaci má na mysli pobožných, dajme tomu tých, ktorí pri sčítaní ľudu uviedli položku „Rímskokatolícka cirkev“ na sčítacom tlačive v bode Náboženské […]
[…] keď na Slovensku je podľa sčítania ľudu približne milión ľudí, čo sa odmietli prihlásiť k slovenským náboženským organizáciám (cirkvám a náboženským […]
[…] sčítaní ľudu sa 1 296 142 občanov (čo je 23,79 %) prihlásilo, že sú bez náboženského […]